| Loil sv 1 | Etten 1 | 2 | 0 |
| Doetinchem 1 | Peeske 't 1 | 4 | 2 |
| RKPSC 1 | Kilder 1 | 4 | 3 |
| Sprinkhanen 1 | VIOD 1 | 0 | 7 |
| Westervoort 1 | Angerlo Vooruit 1 | 3 | 0 |
| GWVV 1 | Ulftse Boys 1 | 2 | 3 |
| VVG '25 1 | HC '03 1 | 3 | 3 |
Stand in 4D
| Positie | Wedstrijden | Punten (totaal) | |
| 1 | VIOD – | 23 | -53 |
| 2 | Ulftse Boys – | 23 | -50 |
| 3 | Doetinchem – | 23 | -48 |
| 4 | HC '03 – | 23 | -46 |
| 5 | Sprinkhanen – | 23 | -38 |
| 6 | Loil sv – | 23 | -30 |
| 7 | VVG '25 – | 23 | -28 |
| 8 | RKPSC – | 23 | -26 |
| 9 | Westervoort – | 23 | -25 |
| 10 | GWVV – | 23 | -25 |
| 11 | Peeske 't – | 23 | -25 |
| 12 | Kilder – | 23 | -23 |
| 13 | Angerlo Vooruit – | 23 | -16 |
| 14 | Etten – | 23 | -12 |
Stand 3e periode
| 1 | VIOD – | 6 | -18 |
| 2 | Doetinchem – | 6 | -15 |
| 3 | Sprinkhanen – | 6 | -15 |
| 4 | Ulftse Boys – | 6 | -12 |
| 5 | Loil sv – | 6 | -12 |
| 6 | VVG '25 – | 6 | -11 |
| 7 | HC '03 – | 6 | -10 |
| 8 | Westervoort – | 6 | -7 |
| 9 | RKPSC – | 6 | -7 |
| 10 | Kilder – | 6 | -6 |
| 11 | Etten – | 6 | -3 |
| 12 | Peeske 't – | 6 | -3 |
| 13 | GWVV – | 6 | -2 |
| 14 | Angerlo Vooruit – | 6 | -12 |